Aquí puedes ver todos los vídeos recibidos con #BecaWaynabox2026 que son válidos para la Beca. La posición es provisional hasta el 4 de octubre a las 23:59: ahí se congela y conoceremos a los 5 finalistas junto a los ganadores del merchandising.
Los números de todos los vídeos se comprueban contra Instagram y TikTok cada 2 horas. Última revisión, hace 17 h.
Desliza la tabla para ver todos los números →
| Autor | Views | Likes | Coment. | Publicado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @by.diviugc Se lleva Sudadera | 2411 | 737 | 397 | 21/9 | Ver |
| 2 | @carlamonclus Finalista · elige Waynabox | 14.958 | 713 | 26.901 | 26/9 | Ver |
| 3 | @marta.h.a Finalista · elige Waynabox | 6703 | 703 | 10.388 | 26/9 | Ver |
| 4 | @taniahombre_travel Se lleva Sudadera | 8366 | 615 | 646 | 21/9 | Ver |
| 5 | @lau_mami_de_enzo Se lleva Tote bag | 20.555 | 481 | 82 | 29/9 | Ver |
| 6 | @martaagomez_ Se lleva Sudadera | 4761 | 473 | 824 | 28/9 | Ver |
| 7 | @ppllba Se lleva Sudadera | 32.279 | 381 | 5999 | 24/9 | Ver |
| 8 | @_albittaaa__ | 4658 | 360 | 1 | 22/9 | Ver |
| 9 | @nhoaagomez | 8894 | 329 | 2 | 22/9 | Ver |
| 10 | @.erzka Se lleva Sudadera | 8361 | 318 | 187 | 22/9 | Ver |
| 11 | @siilv.ft Se lleva Tote bag | 2891 | 232 | 54 | 28/9 | Ver |
| 12 | @melaanymos | 1659 | 229 | 2 | 25/9 | Ver |
| 13 | @rachelgroove | 7844 | 213 | 23 | 21/9 | Ver |
| 14 | @maartajr | 2106 | 212 | 10 | 26/9 | Ver |
| 15 | @yolo20078 Se lleva Sudadera | 2516 | 211 | 1009 | 28/9 | Ver |
| 16 | @elia_soler | 55.794 | 210 | 2 | 21/9 | Ver |
| 17 | @adriana.singluten Se lleva Sudadera | 6891 | 197 | 220 | 28/9 | Ver |
| 18 | @valentinacgalante Se lleva Tote bag | 2797 | 167 | 84 | 29/9 | Ver |
| 19 | @juliadgart | 2928 | 148 | 7 | 22/9 | Ver |
| 20 | @aidamarquezz Se lleva Sudadera | 1971 | 137 | 151 | 21/9 | Ver |
| 21 | @vanesavipe Se lleva Tote bag | 1250 | 135 | 59 | 21/9 | Ver |
| 22 | @aidamarquezz03 | 5434 | 134 | 38 | 22/9 | Ver |
| 23 | @elenafr.ugc | 394.642 | 133 | 18 | 21/9 | Ver |
| 24 | @andreabenitez06_ | 7140 | 119 | 12 | 28/9 | Ver |
| 25 | @singlu.travel Finalista · más comentarios | 9218 | 114 | 26.408 | 29/9 | Ver |
| 26 | @maariiaacalle | 1875 | 113 | 20 | 27/9 | Ver |
| 27 | @ale.ugcspain Se lleva Tote bag | 2263 | 111 | 56 | 29/9 | Ver |
| 28 | @lauragomezzugc | 9388 | 110 | 4 | 21/9 | Ver |
| 29 | @maariietaa007 | 651 | 108 | 2 | 22/9 | Ver |
| 30 | @p.delacalle | 2172 | 108 | 37 | 28/9 | Ver |
| 31 | @henardiaz17 | 2517 | 103 | 15 | 30/9 | Ver |
| 32 | @maariietaa007 Se lleva Tote bag | 1755 | 98 | 39 | 25/9 | Ver |
| 33 | @carlirpiccone Se lleva Tote bag | 2703 | 91 | 44 | 23/9 | Ver |
| 34 | @albamntero | 24.421 | 90 | 4 | 21/9 | Ver |
| 35 | @universodenadia Se lleva Sudadera | 812 | 88 | 354 | 29/9 | Ver |
| 36 | @noemiyuna Se lleva Tote bag | 2179 | 88 | 51 | 30/9 | Ver |
| 37 | @laura.cardenas.ugc | 4545 | 86 | 12 | 21/9 | Ver |
| 38 | @cositas.practicass | 1898 | 82 | 15 | 21/9 | Ver |
| 39 | @elfonendodeale | 869 | 82 | 20 | 26/9 | Ver |
| 40 | @milenabm.ugc | 1085 | 82 | 6 | 29/9 | Ver |
| 41 | @andreagnugc | 1357 | 81 | 19 | 21/9 | Ver |
| 42 | @leooguerre | 1116 | 81 | 33 | 29/9 | Ver |
| 43 | @evamrecio | 1054 | 79 | 13 | 30/9 | Ver |
| 44 | @cheer.ugc | 10.971 | 71 | 2 | 21/9 | Ver |
| 45 | @carmenn.ugc | 1061 | 71 | 22 | 30/9 | Ver |
| 46 | @pinsonmap | 1297 | 69 | 21 | 28/9 | Ver |
| 47 | @mariablayaco Se lleva Tote bag | 604 | 69 | 40 | 29/9 | Ver |
| 48 | @elenn.vega Finalista · elige Waynabox | 1046 | 67 | 39 | 22/9 | Ver |
| 49 | @glutenfreesister | 675 | 64 | 22 | 28/9 | Ver |
| 50 | @andreab06_ | 2341 | 62 | 5 | 29/9 | Ver |
| 51 | @marinanax0 Se lleva Tote bag | 497 | 61 | 41 | 28/9 | Ver |
| 52 | @abelitus9 | 1510 | 61 | 11 | 29/9 | Ver |
| 53 | @elpaisdelasnanavillas | 840 | 59 | 2 | 22/9 | Ver |
| 54 | @taniiaa.91 | 1923 | 59 | 3 | 29/9 | Ver |
| 55 | @marinnnaa1212 | 2103 | 58 | 15 | 29/9 | Ver |
| 56 | @martaugc15 | 1261 | 55 | 25 | 22/9 | Ver |
| 57 | @laurasoto.mn | 544 | 52 | 1 | 22/9 | Ver |
| 58 | @byalbalino | 532 | 50 | 19 | 30/9 | Ver |
| 59 | @annnnnnsani | 1090 | 49 | 15 | 21/9 | Ver |
| 60 | @martinahassert Se lleva Tote bag | 506 | 49 | 39 | 29/9 | Ver |
| 61 | @martaroldanr | 736 | 47 | 5 | 21/9 | Ver |
| 62 | @rosarioborruec0 | 791 | 47 | 6 | 22/9 | Ver |
| 63 | @__albitta6 | 826 | 47 | 6 | 26/9 | Ver |
| 64 | @facu_en_barcelona | 380 | 47 | 0 | 28/9 | Ver |
| 65 | @laura_agusti_ | 622 | 47 | 0 | 30/9 | Ver |
| 66 | @baeaddams | 1117 | 44 | 8 | 21/9 | Ver |
| 67 | @saragarcia.ugc | 695 | 44 | 6 | 21/9 | Ver |
| 68 | @aneperibanez | 761 | 43 | 2 | 21/9 | Ver |
| 69 | @laaiacalaf Se lleva Tote bag | 952 | 42 | 49 | 22/9 | Ver |
| 70 | @anamarii_89 | 1070 | 42 | 22 | 30/9 | Ver |
| 71 | @fumateunfurby | 24.185 | 40 | 2 | 21/9 | Ver |
| 72 | @carmenmorros.ugc | 865 | 38 | 18 | 23/9 | Ver |
| 73 | @isalexandra4 | 1239 | 38 | 8 | 29/9 | Ver |
| 74 | @nadine.lopez.ugc | 934 | 32 | 1 | 21/9 | Ver |
| 75 | @carmenugc.content | 601 | 32 | 11 | 24/9 | Ver |
| 76 | @miguelmora.87 | 1839 | 30 | 32 | 25/9 | Ver |
| 77 | @emmme.content | 404 | 30 | 2 | 30/9 | Ver |
| 78 | @lareinademostoles | 664 | 28 | 0 | 21/9 | Ver |
| 79 | @mariapintoperez5 | 2004 | 24 | 0 | 22/9 | Ver |
| 80 | @aquiyahoratk | 468 | 18 | 1 | 21/9 | Ver |
| 81 | @anadlorente | 419 | 18 | 2 | 29/9 | Ver |
| 82 | @penelope.illa | 452 | 17 | 6 | 21/9 | Ver |
| 83 | @patridlorente | 588 | 16 | 2 | 29/9 | Ver |
| 84 | @yolandaugc | 327 | 14 | 2 | 21/9 | Ver |
| 85 | @viajandocomopodemos_ | 625 | 14 | 1 | 22/9 | Ver |
| 86 | @gonzaloperal | 230 | 14 | 1 | 26/9 | Ver |
| 87 | @elsa.la.galga | 357 | 13 | 1 | 25/9 | Ver |
| 88 | @chitina.lorente | 412 | 13 | 1 | 29/9 | Ver |
| 89 | @familiiadetres | 504 | 12 | 7 | 27/9 | Ver |
| 90 | @aquiyahoraig | 5611 | — | 3 | 21/9 | Ver |
| 91 | @albamirass_ Se lleva Tote bag | 1793 | — | 54 | 21/9 | Ver |
| 92 | @camidives Se lleva Sudadera | 2491 | — | 1279 | 21/9 | Ver |
| 93 | @erikasannt Se lleva Tote bag | 6176 | — | 58 | 22/9 | Ver |
| 94 | @losminiviajeros Se lleva Tote bag | 1617 | — | 48 | 29/9 | Ver |
| 95 | @valskyguti Finalista · menos likes | 1270 | 0 | 7 | 30/9 | Ver |
A partir del 4 de octubre a las 23:59 la clasificación ya no se mueve, pase lo que pase con los contadores en vuestros perfiles sociales. En caso de empate se clasifica quien haya publicado antes. Un mismo vídeo no puede ocupar dos plazas: si el más comentado fuera también el de menos likes, la segunda plaza pasa al siguiente con menos likes.
Subir mi vídeo