Clasificación provisional

La clasificación,
a la vista de todos

Aquí puedes ver todos los vídeos recibidos con #BecaWaynabox2026 que son válidos para la Beca. La posición es provisional hasta el 4 de octubre a las 23:59: ahí se congela y conoceremos a los 5 finalistas junto a los ganadores del merchandising.

  1. Envía tu candidatura hasta el 30 de septiembre.
  2. Tenéis hasta el 4 de octubre para que vuestra comunidad interactúe con vuestro vídeo (o no 😜). Uno de los finalistas es el que menos likes tenga. ¿Quieres fastidiar al resto? Be our guest.
  3. El 4 de octubre a las 23:59 conoceremos a los 5 finalistas.
  4. La comunidad decidirá nuestro becario entre los finalistas.
La final será entre

Los 5 finalistas

Plaza01 Más comentarios @singlu.travel 26.408 comentarios El vídeo con más comentarios de todos los que compiten.
Plaza02 Menos likes @valskyguti 0 likes El vídeo con menos likes. Sí, has leído bien: el final de la tabla también clasifica.
Plaza03 Elige Waynabox @elenn.vega selección del equipo Los elige el equipo mirando la idea, el carisma y el encaje con la marca.
Plaza04 Elige Waynabox @marta.h.a selección del equipo Los elige el equipo mirando la idea, el carisma y el encaje con la marca.
Plaza05 Elige Waynabox @carlamonclus selección del equipo Los elige el equipo mirando la idea, el carisma y el encaje con la marca.
Todas las candidaturas

Ranking completo

Los números de todos los vídeos se comprueban contra Instagram y TikTok cada 2 horas. Última revisión, hace 17 h.

Desliza la tabla para ver todos los números →

Autor ViewsLikesComent. Publicado
1 @carlamonclus Finalista · elige Waynabox 14.958 713 26.901 26/9 Ver
2 @singlu.travel Finalista · más comentarios 9218 114 26.408 29/9 Ver
3 @marta.h.a Finalista · elige Waynabox 6703 703 10.388 26/9 Ver
4 @ppllba Se lleva Sudadera 32.279 381 5999 24/9 Ver
5 @camidives Se lleva Sudadera 2491 — 1279 21/9 Ver
6 @yolo20078 Se lleva Sudadera 2516 211 1009 28/9 Ver
7 @martaagomez_ Se lleva Sudadera 4761 473 824 28/9 Ver
8 @taniahombre_travel Se lleva Sudadera 8366 615 646 21/9 Ver
9 @by.diviugc Se lleva Sudadera 2411 737 397 21/9 Ver
10 @universodenadia Se lleva Sudadera 812 88 354 29/9 Ver
11 @adriana.singluten Se lleva Sudadera 6891 197 220 28/9 Ver
12 @.erzka Se lleva Sudadera 8361 318 187 22/9 Ver
13 @aidamarquezz Se lleva Sudadera 1971 137 151 21/9 Ver
14 @valentinacgalante Se lleva Tote bag 2797 167 84 29/9 Ver
15 @lau_mami_de_enzo Se lleva Tote bag 20.555 481 82 29/9 Ver
16 @vanesavipe Se lleva Tote bag 1250 135 59 21/9 Ver
17 @erikasannt Se lleva Tote bag 6176 — 58 22/9 Ver
18 @ale.ugcspain Se lleva Tote bag 2263 111 56 29/9 Ver
19 @albamirass_ Se lleva Tote bag 1793 — 54 21/9 Ver
20 @siilv.ft Se lleva Tote bag 2891 232 54 28/9 Ver
21 @noemiyuna Se lleva Tote bag 2179 88 51 30/9 Ver
22 @laaiacalaf Se lleva Tote bag 952 42 49 22/9 Ver
23 @losminiviajeros Se lleva Tote bag 1617 — 48 29/9 Ver
24 @carlirpiccone Se lleva Tote bag 2703 91 44 23/9 Ver
25 @marinanax0 Se lleva Tote bag 497 61 41 28/9 Ver
26 @mariablayaco Se lleva Tote bag 604 69 40 29/9 Ver
27 @elenn.vega Finalista · elige Waynabox 1046 67 39 22/9 Ver
28 @maariietaa007 Se lleva Tote bag 1755 98 39 25/9 Ver
29 @martinahassert Se lleva Tote bag 506 49 39 29/9 Ver
30 @aidamarquezz03 5434 134 38 22/9 Ver
31 @p.delacalle 2172 108 37 28/9 Ver
32 @leooguerre 1116 81 33 29/9 Ver
33 @miguelmora.87 1839 30 32 25/9 Ver
34 @martaugc15 1261 55 25 22/9 Ver
35 @rachelgroove 7844 213 23 21/9 Ver
36 @glutenfreesister 675 64 22 28/9 Ver
37 @carmenn.ugc 1061 71 22 30/9 Ver
38 @anamarii_89 1070 42 22 30/9 Ver
39 @pinsonmap 1297 69 21 28/9 Ver
40 @elfonendodeale 869 82 20 26/9 Ver
41 @maariiaacalle 1875 113 20 27/9 Ver
42 @andreagnugc 1357 81 19 21/9 Ver
43 @byalbalino 532 50 19 30/9 Ver
44 @elenafr.ugc 394.642 133 18 21/9 Ver
45 @carmenmorros.ugc 865 38 18 23/9 Ver
46 @cositas.practicass 1898 82 15 21/9 Ver
47 @annnnnnsani 1090 49 15 21/9 Ver
48 @marinnnaa1212 2103 58 15 29/9 Ver
49 @henardiaz17 2517 103 15 30/9 Ver
50 @evamrecio 1054 79 13 30/9 Ver
51 @laura.cardenas.ugc 4545 86 12 21/9 Ver
52 @andreabenitez06_ 7140 119 12 28/9 Ver
53 @carmenugc.content 601 32 11 24/9 Ver
54 @abelitus9 1510 61 11 29/9 Ver
55 @maartajr 2106 212 10 26/9 Ver
56 @baeaddams 1117 44 8 21/9 Ver
57 @isalexandra4 1239 38 8 29/9 Ver
58 @juliadgart 2928 148 7 22/9 Ver
59 @familiiadetres 504 12 7 27/9 Ver
60 @valskyguti Finalista · menos likes 1270 0 7 30/9 Ver
61 @saragarcia.ugc 695 44 6 21/9 Ver
62 @penelope.illa 452 17 6 21/9 Ver
63 @rosarioborruec0 791 47 6 22/9 Ver
64 @__albitta6 826 47 6 26/9 Ver
65 @milenabm.ugc 1085 82 6 29/9 Ver
66 @martaroldanr 736 47 5 21/9 Ver
67 @andreab06_ 2341 62 5 29/9 Ver
68 @albamntero 24.421 90 4 21/9 Ver
69 @lauragomezzugc 9388 110 4 21/9 Ver
70 @aquiyahoraig 5611 — 3 21/9 Ver
71 @taniiaa.91 1923 59 3 29/9 Ver
72 @yolandaugc 327 14 2 21/9 Ver
73 @cheer.ugc 10.971 71 2 21/9 Ver
74 @elia_soler 55.794 210 2 21/9 Ver
75 @aneperibanez 761 43 2 21/9 Ver
76 @fumateunfurby 24.185 40 2 21/9 Ver
77 @maariietaa007 651 108 2 22/9 Ver
78 @nhoaagomez 8894 329 2 22/9 Ver
79 @elpaisdelasnanavillas 840 59 2 22/9 Ver
80 @melaanymos 1659 229 2 25/9 Ver
81 @patridlorente 588 16 2 29/9 Ver
82 @anadlorente 419 18 2 29/9 Ver
83 @emmme.content 404 30 2 30/9 Ver
84 @aquiyahoratk 468 18 1 21/9 Ver
85 @nadine.lopez.ugc 934 32 1 21/9 Ver
86 @laurasoto.mn 544 52 1 22/9 Ver
87 @_albittaaa__ 4658 360 1 22/9 Ver
88 @viajandocomopodemos_ 625 14 1 22/9 Ver
89 @elsa.la.galga 357 13 1 25/9 Ver
90 @gonzaloperal 230 14 1 26/9 Ver
91 @chitina.lorente 412 13 1 29/9 Ver
92 @lareinademostoles 664 28 0 21/9 Ver
93 @mariapintoperez5 2004 24 0 22/9 Ver
94 @facu_en_barcelona 380 47 0 28/9 Ver
95 @laura_agusti_ 622 47 0 30/9 Ver

A partir del 4 de octubre a las 23:59 la clasificación ya no se mueve, pase lo que pase con los contadores en vuestros perfiles sociales. En caso de empate se clasifica quien haya publicado antes. Un mismo vídeo no puede ocupar dos plazas: si el más comentado fuera también el de menos likes, la segunda plaza pasa al siguiente con menos likes.

Subir mi vídeo
© Waynabox 2026 · Bases legales de la promoción disponibles bajo petición.